گزارش اقلام پایه آب بخش شهری خراسان شمالی در پایان سال 1398
جمع کل | واحد | عنوان | رديف | |||||||||
24 | شهر | تعداد كل شهر ها | 1 | |||||||||
24 | شهر | تعداد شهر های تحت پوشش | 2 | |||||||||
100 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب | 3 | |||||||||
200202 | فقره | تعداد کل مشترکين آب | 4 | |||||||||
216709 | فقره | تعداد کل آحاد آب | 5 | |||||||||
101 |
حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | 6 | |||||||||
4 | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | 7 | |||||||||
1 | رشته | تعداد قنات های در مدار بهره برداري | 8 | |||||||||
1583 | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | 9 | |||||||||
359 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 10 | |||||||||
72 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | 11 | |||||||||
189050 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | 12 |
گزارش اقلام پایه آب بخش روستایی خراسان شمالی در پایان سال 1398
جمع کل | واحد | عنوان | رديف | |||||||||
1298 | روستا | تعداد كل روستا ها | 1 | |||||||||
686 | روستا | تعداد روستا های تحت پوشش | 2 | |||||||||
91.4 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب | 3 | |||||||||
79.2 | درصد | شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم | 4 | |||||||||
120000 | فقره | تعداد کل مشترکین آب | 5 | |||||||||
298 |
حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | 6 | |||||||||
189 | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | 7 | |||||||||
11 | رشته | تعداد قنات های در مدار بهره برداري | 8 | |||||||||
2906 | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | 9 | |||||||||
2036 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 10 | |||||||||
689 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | 11 | |||||||||
90906 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | 12 |