
عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در دولت نهم و دهم
- جزئیات
- نوشته شده در یکشنبه, 16 مهر 1391 10:00
- بازدیدها: 3303
عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در دولت نهم و دهم
رديف | عنوان | واحد | تعداد/مقدار مهر84 تاپايان85 |
تعداد/مقدار سال86 |
تعداد/مقدار سال87 |
تعداد/مقدار سال88 |
تعداد/مقدار سال89 |
تعداد/مقدار سال90 |
تعداد/مقدار 6 ماهه سال91 |
تعداد/مقدار مهر84 تاپايان 6 ماهه سال91 (عملکرد دولت مهر) |
1 | استحصال و توزيع آب | هزارمترمكعب | 45844 | 33872 | 35106 | 34315 | 37004 | 32818 | 20164 | 239123 |
2 | نصب انشعاب آب | رشته | 8601 | 6016 | 6568 | 7740 | 8751 | 7887 | 4929 | 50492 |
3 | نصب انشعاب فاضلاب | رشته | 6194 | 2432 | 2111 | 2099 | 4846 | 2733 | 2365 | 22780 |
4 | توسعه شبكه آب | كيلومتر | 62.41 | 75.31 | 57.85 | 35.17 | 36.99 | 42.77 | 26.81 | 337.31 |
5 | توسعه شبكه فاضلاب | كيلومتر | 44.19 | 13.71 | 9.50 | 21.64 | 27.22 | 31.10 | 18.04 | 165.40 |
6 | اصلاح شبكه آب | كيلومتر | 52.90 | 48.42 | 36.90 | 30.19 | 29.12 | 25.83 | 8.03 | 231.40 |
7 | اجراي خط انتقال | كيلومتر | 20.05 | 8.22 | 4.87 | 26.45 | 16.49 | 10.91 | 5.84 | 92.83 |
8 | رفع اتفاقات آب | مورد | 15533 | 16820 | 14907 | 12934 | 13315 | 12003 | 5444 | 90956 |
9 | تعويض كنتور خراب | دستگاه | 7288 | 7185 | 9674 | 7376 | 5544 | 6165 | 2779 | 46011 |
10 | تكميل مخازن آب | مترمكعب | 21000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 5000 | 2500 | 33000 |
عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در دولت نهم و دهم |