مبلغ حق انشعاب سال 93 (ريال)
رديف | نام ادارات | هر واحد مسكوني | هر واحد غيرمسكوني | ||||||
(به ازاي هر مترمكعب ظرفيت قراردادي در ماه) | |||||||||
حق انشعاب خالص | مبلغ تعديل شهر | مبلغ تبصره 2 | مبلغ قابل دريافت | حق انشعاب خالص | مبلغ تعديل شهر | مبلغ تبصره 2 | مبلغ قابل دريافت | ||
1 | بجنورد | 2,500,000 | 0 | 250,000 | 2,750,000 | 150,000 | 15,000 | 16,500 | 181,500 |
2 | اسفراين | 2,000,000 | 0 | 200,000 | 2,200,000 | 150,000 | 0 | 15,000 | 165,000 |
3 | شيروان | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
4 | جاجرم - گرمه | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 150,000 | -15,000 | 0 | 135,000 |
5 | ساير شهرهاي استان | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 150,000 | -30,000 | 0 | 120,000 |
اطلاعات تعرفه:
مبلغ 600،000 ريال به ازاء هر واحد به كاربريهاي تجاري ، صنعتي ، نانوايي ، گرمابه و مراكز فرهنگي غيردولتي به مبلغ حق انشعاب اضافه مي گردد.
هزينه نصب انشعاب آب به ازاء هر انشعاب 1/2 اينچ 2،568،000 ريال مي باشد
هزينه نصب انشعاب فاضلاب به ازاء هر سيفون 1،600،000 ريال مي باشد
حق انشعاب فاضلاب در شهرهاي داراي فاضلاب (بجنورد و اسفراين) براي كاربري مسكوني 70% و براي ساير كاربريها 100% حق انشعاب آب مي باشد(بدون احتساب مبلغ تبصره 2 )
تعيين ظرفيت قرارداد براي كاربري هاي غير خانگي به استناد دستورالمل مربوطه بوده و حداقل 7 متر مكعب در ماه مي باشد